地 区 | 大 会 名 | 結 果 |
---|---|---|
東東京 | 1年生大会 | Aチーム 三位 |
東東京 | 1年生大会 | Bチーム 三回戦敗退 |
東東京 | 秋季大会 | 2回戦敗退 |
関東 | 秋季大会 | 準優勝 |
ローカル | 練馬区長杯 | Aチーム第三位、Bチーム2回戦敗退 |
全国 |
第28回全国選抜野球大会 | 出場 |
東東京 | 春季大会 | 準優勝 |
関東 | 春季大会 | 第三位 |
関東 | 夏季大会 | 東練馬武蔵(3回戦進出) |
関東 | 夏季大会 | 東練馬(ベスト16) |
東東京 | 夏季大会 | 東練馬(初戦敗退)、東練馬武蔵(2回戦進出) |
全国 | 第50回日本選手権大会 | ベスト16 |
全国 | 第16回ジャイアンツカップ | 初戦敗退 |
地 区 | 大 会 名 | 結 果 |
---|---|---|
東東京 | 秋季大会 | 1回戦敗退 |
関東 | 秋季大会 | 3回戦敗退 |
ローカル | 第十回練馬区親善大会 | Aチーム準優勝 / Bチーム3位 |
全国 | 第27回全国選抜野球大会 | 準優勝 |
東東京 | 春季大会 | 優勝 |
城北ブロック | 春季大会 | ベスト4 (大会中止) |
関東 | 春季大会 | ベスト8 |
東東京 | 日本選手権大会予選 | 優勝 |
全国 | 第49回日本リトルシニア選手権大会 | 準優勝 |
春・夏連続でシニア全国大会準優勝!
地 区 | 大 会 名 | 結 果 |
---|---|---|
ローカル | 城北ブロック交流大会 | 1勝・1敗 |
東東京 | 夏季大会 | ベスト4 |
東東京 | 春季大会 | 中 止 |
ローカル | 練馬区長杯 | 出 場 |
全国 | 第26回全国選抜大会 | ベスト16 |
関東 | 秋季大会 | ベスト16 |
東東京 | 秋季大会 | 第3位 |
ローカル | ふじみ野市長杯 | 第3位 |
地 区 | 大 会 名 | 結 果 |
---|---|---|
交流大会 | 第3回マツダボールチャンピオンシップ | 1回戦敗退 |
全国 | 第13回ジャイアンツカップ | 準優勝 |
全国 | 第47回日本選手権大会 | 2回戦敗退 |
東京都 | 第13回ジャイアンツカップ予選 | 第2代表 |
関東 | 夏季大会 | ベスト16 |
城北ブロック | 春季大会 | 優 勝 |
全国 | 第25回全国選抜大会 | 1回戦敗退 |
東東京 | 春季大会 | 3回戦敗退 |
東東京 | 秋季大会 | 第3位 |
関東 | 秋季大会 | ベスト8 |
3年連続春・夏のシニア全国大会出場!!!
2年連続ジャイアンツカップ準優勝!!!
地 区 | 大 会 名 | 結 果 |
---|---|---|
東東京 | 秋季大会 | 優勝 |
関東 | 秋季大会 | 4位 |
城北ブロック | 1年生大会 |
Aチーム優勝 Bチーム3位 |
ローカル | 練馬区長杯 | A、B、ベスト8 |
東東京 | 1年生大会 | 2回戦敗退 |
東東京 | 春季大会 | 準優勝 |
全国 | 第24回全国選抜大会 | 1回戦敗退 |
関東 | 春季大会 | ベスト8 |
関東 | 夏季関東大会 | 準優勝 |
東東京 | 東京中日スポーツ杯 | 3位 |
ローカル | 第12回ジャイアンツカップ東京都予選 | 第三代表 |
全国 | 第46回日本選手権大会 | ベスト8 |
東北連盟 | 第7回日本リトルシニア東日本選抜野球大会 | 2回戦敗退 |
全国 | 第12回ジャイアンツカップ | 準優勝 |
全国選抜野球大会、日本選手権、ジャイアンツカップの三大全国大会に出場
第12回ジャイアンツカップ準優勝
地 区 | 大 会 名 | 結 果 |
---|---|---|
城北ブロック | 秋季大会 | 2回戦敗退 |
東東京 | 秋季大会 | 3回戦敗退 |
関東 | 秋季大会 | ベスト8 |
城北ブロック | 1年生大会 |
Aチーム3位 |
東東京 | 1年生大会 | 1回戦敗退 |
ローカル | 城北地区少年硬式野球親善大会 | Aチーム準優勝 |
東東京 | 東東京支部春季大会 | 第3位 |
全国 | 第23回全国選抜野球大会 | ベスト8 |
関東 | 春季大会 | 3回戦敗退 |
城北ブロック | 春季大会 | 2回戦敗退 |
関東 | 夏季大会 | ベスト16 |
ローカル | ふじみ野市長旗杯 | 2回戦敗退 |
ローカル | 札幌新琴似シニア球団創立35周年記念親睦 | |
全国 | 第45回リトルシニア日本選手権大会 | ベスト16 |
北海道連盟 | 第6回日本リトルシニア東日本選抜野球大会 | 2回戦敗退 |
全国選抜野球大会、日本選手権と全国大会に連続出場
地 区 | 大 会 名 | 結 果 |
---|---|---|
城北ブロック | 秋季大会 | 2回戦敗退 |
東東京 | 秋季大会 | 2回戦敗退 |
城北ブロック | 一年生大会 | 優勝 |
東東京支部 | 一年生大会 |
第3位 |
ローカル大会 |
第5回城北地区少年硬式野球親善大会 | A準優勝 |
東東京支部 | 大東建託カップ東東京支部春季大会 | 3位 |
関東連盟 | 春季関東大会 | 1回戦敗退 |
関東連盟 | 明光カップ 夏季関東大会 | 3回戦敗退 |
全国 | 第7回林和男旗杯国際野球大会全国選抜大会 | 準優勝 |
地 区 | 大 会 名 | 結 果 |
---|---|---|
城北ブロック | 秋季大会 | 優勝 |
東東京支部 | 秋季大会 | 3位 |
関東連盟 | 秋季大会 | 3回戦敗退 |
城北ブロック | 1年生大会 |
B準優勝 |
東東京支部 |
1年生大会 | 4位 |
東東京支部 | 春季大会 | 3位 |
全国 | 第21回全国選抜野球大会 | 1回戦敗退 |
関東連盟 | 春季大会 | 1回戦敗退 |
城北ブロック | 春季大会 | 2回戦敗退 |
関東連盟 | 夏季大会(MEIKO CUP) | ベスト16 |
東東京支部 | 東京中日スポーツ杯 | 2回戦敗退 |
全国 | 第43回日本選手権大会 | 4位 |
地 区 | 大 会 名 | 結 果 |
---|---|---|
城北ブロック | 秋季大会 | 3位 |
東東京支部 | 秋季大会 | 1回戦 |
城北ブロック | 1年生大会 | 決勝進出 |
東東京支部 | 1年生大会 | 3位 |
東東京支部 | 春季大会 | ベスト8 |
関東連盟 | 春季大会 | ベスト16 |
城北ブロック | 春季大会 | 3位 |
関東連盟 | 夏季大会 | ベスト16 |
東東京支部 | 東京中日スポーツ杯 | 第4位 |
北海道連盟 | 第3回日本リトルシニア東日本選抜野球大会 | 優勝 |
|
地 区 | 大 会 名 | 結 果 |
---|---|---|
城北ブロック | 秋季大会 | 1回戦 |
東東京支部 | 秋季大会 | 準優勝 |
関東 | 秋季大会(ミズノ杯) | 2回戦 |
東東京支部 | 1年生大会 | 優勝 |
東東京支部 | 春季大会 | 準優勝 |
関東 | 春季大会 | ベスト8 |
関東 | 夏季大会(トーマスカップ) | ベスト8 |
ローカル | ふじみ野市長杯 | 1回戦 |
全国 |
北海道連盟創立40周年記念全国選抜野球大会 |
ベスト8 |
全国 | 第41回日本リトルシニア野球選手権大会 | ベスト8 |
地 区 | 大 会 名 | 結 果 |
---|---|---|
東東京支部 | 秋季大会 | 2回戦 |
関東 | 秋季大会 (ミズノ杯) | ベスト16 |
城北ブロック | 1年生大会 | Aチーム優勝 |
東東京支部 | 1年生大会 | 1回戦 |
東東京支部 | 春季大会 | ベスト4 |
全国 | 第18回日本リトルシニア全国野球選抜大会 | ベスト16 |
関東大会 | 春季大会 | 2回戦 |
城北ブロック | 春季大会 | 4位 |
関東 | 夏季大会(トーマスカップ) | 1回戦 |
ローカル | 東京中日スポーツ杯 | 1回戦 |
ローカル | ふじみ野市長杯 | 2回戦 |
全国 |
東海連盟創立25周年記念全国選抜野球大会 |
ベスト8 |
地 区 | 大 会 名 | 結 果 |
---|---|---|
城北ブロック | 秋季大会 |
優勝 |
東東京支部 | 秋季大会 | 優勝 |
関東 | 秋季大会 | 1回戦 |
城北ブロック | 1年生大会 | Aチーム優勝 |
東東京支部 | 1年生大会 | 1回戦 |
東東京支部 | 春季大会 | 優勝 |
全国 | 第17回全国選抜野球大会 | 2回戦 |
関東 | 春季関東大会(ミズノ杯) | 震災により中止 |
全国 | 信越連盟創立35周年記念全国選抜野球大会 | 優勝 |
全国 | 第39回日本リトルシニア野球選手権大会 | 準優勝 |
地 区 | 大 会 名 | 結 果 |
---|---|---|
東東京支部 | 秋季大会 | 2回戦 |
関東 | 秋季大会(ミズノ杯) | 2回戦 |
城北ブロック | 1年生大会 | Aチーム優勝 |
東東京支部 | 1年生大会 | 1回戦 |
東東京支部 | 春季大会 | 優勝 |
関東 | 春季大会(ミズノ杯) | ベスト8 |
関東 | 夏季大会(トーマスカップ) | 3回戦 |
地 区 | 大 会 名 | 結 果 |
---|---|---|
城北ブロック | 秋季大会 | 第3位 |
東東京支部 | 秋季大会 | 準優勝 |
関東連盟 | 秋季大会(ミズノ杯) | 準優勝 |
城北ブロック | 1年生大会 | Bチーム優勝 |
東東京支部 | 1年生大会 | |
東東京支部 | 春季大会 | 2回戦敗退 |
全国 | 第15回日本リトルシニア全国選抜野球大会 | ベスト16 |
関東連盟 | 夏季大会(トーマス杯) | 4回戦敗退 |
地 区 | 大 会 名 | 結 果 |
---|---|---|
城北ブロック | 秋季大会 | 優勝 |
東東京支部 | 秋季大会 | 優勝 |
関東 | 秋季大会 | ベスト8 |
城北ブロック | 1年生大会 | |
東東京支部 | 春季大会 | 優勝 |
全国 | 第14回日本リトルシニア全国選抜野球大会 | 初戦敗退 |
関東連盟 | 春季大会 | ベスト16 |
関東連盟 | 夏季大会(ミズノ杯) | 優勝 |
全国 | 北海道連盟創立35周年記念全国選抜大会 | ベスト16 |
全国 | 第36回日本リトルシニア野球選手権大会 | ベスト16 |
全国 | 第2回全日本中学野球選手権大会(ジャイアンツカップ) | ベスト8 |
地 区 | 大 会 名 | 結 果 |
---|---|---|
城北ブロック | 秋季大会 | 優勝 |
東東京支部 | 秋季大会 | 優勝 |
関東 | 秋季大会(ミズノ杯) | ベスト16 |
城北ブロック | 1年生大会 | |
東東京支部 | 1年生大会 | |
東東京支部 | 春季大会 | 準優勝 |
全国 | 第13回日本リトルシニア全国選抜野球大会 | ベスト8 |
関東 | 春季大会(ミズノ杯) | ベスト16 |
関東 | 夏季大会(トーマスカップ) | ベスト16 |
全国 | 第35回日本リトルシニア野球選手権大会 | 第4位 |
地 区 | 大 会 名 | 結 果 |
---|---|---|
城北ブロック | 秋季大会 | |
東東京支部 | 秋季大会 | |
関東 | 秋季大会 | |
城北ブロック | 1年生大会 | |
東東京支部 | 1年生大会 | |
東東京支部 | 春季大会 | 準優勝 |
関東 | 春季大会 | ベスト16 |
関東 | 夏季大会(トーマスカップ) | ベスト16 |
全国 | 第34回日本リトルシニア野球選手権大会 | 第3位 |
© Higashinerima Little Senior | All Rights Reserved.